● Matériau de base : Métal
● Taille du contour : 535*460*563mm
● Largeur réglable : 50 mm-390 mm
● Méthode de fixation : Réglable par engrenage
● Température de résistance à la chaleur : 85-125℃
● Emplacements PCB : 50 pièces
● Résistance de surface : 10⁴ -10⁶Ω
| Modèle | Matériau de base | Ajuster | Température de réanimation thermique (℃) | Dimensions extérieures (mm) | Largeur réglable (mm) | Position arrière (mm) | Pas (mm) | Emplacements PCB | Poids (kg) | |||
| L | DANS | H | UN | B | ||||||||
| 7061 | Métal | Étagère&Pignon | 85-125 | 535 | 460 | 563 | 50-390 | 34 | 41 | 10 | 50 | 10,5 |
| 7062 | Métal | Étagère&Pignon | 85-125 | 535 | 530 | 563 | 120-460 | 34 | 41 | 10 | 50 | 12,7 |
| 7063 | Métal | Crémaillère et pignon | 85-125 | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 34 | 34 | 10 | 50 | 7.6 |
| 7064 | Métal | Boulon à vis | 85-125 | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 34 | 34 | 10 | 50 | 7.7 |
| 7065 | Métal | Boulon à vis | 85-125 | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 10 | 50 | 5.5 |
| 7066 | Métal | Crémaillère et pignon | 85-125 | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 10 | 50 | 5.3 |
| 7067 | Plastique | Boulon à vis | 85-125 | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 34 | 34 | 10 | 50 | 5 |
| 7068 | Plastique | Crémaillère et pignon | 85-125 | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 10 | 50 | 4.9 |
Étape 1 : Fixez les 4 montants avec des vis
Étape 2 : Alignez la plaque latérale avec les trous et fixez-la avec des vis
Étape 3 : Alignez le bas de la plaque mobile avec les trous ronds
Étape 4 : Installez la plaque inférieure, le clip passe à travers le trou rond et se déplace
Étape 5 : Appuyez sur le support et l'extrémité supérieure passe à travers le trou. terminé !




